[取扱い業務]
基本報酬額
行政書士法人マイリーガルの基本報酬額の一覧です
1. 建設業許可申請 |
個人・新規・知事 | 185,000円 |
---|---|---|
個人・更新・知事 | 79,000円 |
|
法人・新規・知事 | 198,000円 |
|
法人・新規・大臣 | 249,000円 |
|
法人・更新・知事 | 79,000円 |
|
法人・更新・大臣 | 118,000円 |
|
一般・特新規 | 118,000円 |
|
許可換え新規 | 118,000円 |
|
業種追加 | 79,000円 |
|
経営状況分析申請 | 44,000円 |
|
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 55,000円 |
|
変更届出(事業年度終了報告)知事 | 38,500円 |
|
〃 (事業年度終了報告)大臣 | 55,000円 |
|
変更届(経営業務の管理責任者) | 28,000円 |
|
変更届(専任技術者) | 18,000円 |
|
〃 (役員・その他) | 18,000円 |
|
2. 運送業許認可・道路占用許可 | 一般貸切旅客自動車運送事業 経営許可申請 | 590,000円〜 |
〃 営業報告書 | 39,000円〜 |
|
〃 事業実績報告書 | 39,000円〜 |
|
一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 | 590,000円〜 |
|
〃 営業報告書 | 35,000円〜 |
|
〃 実績報告書 | 35,000円〜 |
|
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 58,000円〜 |
|
3. 自動車登録申請 | 新規 | 12,000円 |
移転 | 12,000円 |
|
抹消 | 7,800円 |
|
軽自動車届出 | 8,800円 |
|
自動車保管場所証明書(車庫証明) | 6,800円〜 |
|
4. 産業廃棄物処理業許可申請 | 収集運搬・保管積替を除く | 148,000円 |
収集運搬・保管積替を含む | 480,000円〜 |
|
中間処理 | 600,000円〜 |
|
変更許可申請 | 89,000円 |
|
更新許可申請 | 110,000円 |
|
5. 入札資格審査申請等 | 建設工事等入札資格審査申請 | 55,000円〜 |
物品等買入れ等入札資格審査申請 | 55,000円〜 |
|
役務(清掃等)入札参加資格審査申請 | 55,000円〜 |
|
6. 会社関係 | 会社設立 定款認証(電子申請) | 60,000円〜 |
NPOの認証申請 | 250,000円 | |
議事録作成 | 18,000円 |
|
会社の合併・分割 | 要問合せ |
|
|
相続手続きサポート(相続財産額により変動ございます) | 詳細はこちら |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円〜 |
|
相続人及び相続財産の調査 | 50,000円〜 |
|
相続分なきことの証明書作成 | 5,000円〜 |
|
遺言書の起案及び作成指導 | 68,000円〜 |
|
遺言執行手続き | 100,000万円 |
|
離婚協議書の起案・作成 | 77,000円〜 |
|
各種契約書の作成 | 38,000円 |
|
任意成年後見に関する手続 | 90,000円〜 |
|
9. その他 | 金融機関に対する融資申込 | 110,000円 |
各種保険の請求 | 55,000円〜 |
|
各種法人等設立許可 | 180,000円〜 |
|
地縁団体認可申請 | 148,000円〜 |
COPYRIGHT MYLEGAL CO., LTD. All Rights Reserved.